| 1 cuota de $54.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999,00 |
| 2 cuotas de $32.859,15 | Total $65.718,31 | |
| 3 cuotas de $22.815,42 | Total $68.446,26 | |
| 6 cuotas de $13.008,18 | Total $78.049,08 | |
| 9 cuotas de $9.673,71 | Total $87.063,42 | |
| 12 cuotas de $8.139,85 | Total $97.678,22 |
| 1 cuota de $54.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999,00 |
| 2 cuotas de $33.290,89 | Total $66.581,79 | |
| 3 cuotas de $22.797,08 | Total $68.391,26 | |
| 6 cuotas de $12.233,61 | Total $73.401,67 | |
| 9 cuotas de $8.897,00 | Total $80.073,04 | |
| 12 cuotas de $7.121,91 | Total $85.462,95 | |
| 24 cuotas de $5.020,95 | Total $120.502,81 |
| 3 cuotas de $23.424,07 | Total $70.272,22 | |
| 6 cuotas de $13.089,76 | Total $78.538,57 |
| 3 cuotas de $23.678,90 | Total $71.036,71 | |
| 6 cuotas de $12.999,01 | Total $77.994,08 | |
| 9 cuotas de $9.726,87 | Total $87.541,91 | |
| 12 cuotas de $7.966,14 | Total $95.593,76 |
| 18 cuotas de $5.678,95 | Total $102.221,14 |
| 3 cuotas de $18.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999,00 |
- Línea cardiometabólica.
- Método de medición: Oscilométrico (Inflado)
- Rango nominal de presión del brazalete: 0 ~ 300 mmHg
- Rango de determinación nominal: 40 ~ 280 mmHg
- Rango de medición de la frecuencia cardíaca: 40~199 latidos/minuto
- Precisión: Presión: ± 3 mmHg Pulso: ± 5% Max
. - Inflado: Inflación Automática (Air Pump)
- Desinflado: Válvula de control de liberación
- Display: Display de cristal líquido
- Memoria: 240 Memorias en Total
- Medida del Brazalete: UC-01: Medida universal 9~17 pulgadas (23 ~ 43 cm)
- Fuente de energía: Pilas (Incluidas) o DC 5V 1.2A AC/DC adaptador (No Incluido / Opcional)
- ACCESORIOS: 4 AAA “LR03” Baterías Alcalinas. Brazalete con tubo de conexión. Manual de Instrucciones. Estuche de guardado.
- Mide automáticamente la presión arterial sistólica y diastólica y la frecuencia cardíaca utilizando el método oscilométrico durante el inflado. Alerta al usuario cuando detecta hipertensión o latidos irregulares y su indicador de colocación correcta avisa cuando el brazalete no está colocado adecuadamente, reduciendo así la posibilidad de una medición incorrecta.
- GUÍA DE AJUSTE DEL BRAZALETE: El monitor alerta al usuario cuando el brazalete no está colocado correctamente.
- DETECTOR DE ERROR DE MOVIMIENTO: El monitor avisa cuando se produce un error en la lectura debido a un movimiento excesivo del usuario.
- DETECTOR DE LATIDO IRREGULAR: El monitor alerta al usuario sobre la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos.
- INDICADOR DEL NIVEL DE LA PRESIÓN ARTERIAL: Compara las últimas lecturas obtenidas con valores recomendados por las organizaciones internacionales de cardiología más reconocidas.
- VALOR PROMEDIO DE LECTURAS PREVIAS: El monitor calcula y muestra el promedio de las tres mediciones más recientes.
