| 1 cuota de $54.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.399,00 |
| 2 cuotas de $32.500,68 | Total $65.001,37 | |
| 3 cuotas de $22.566,52 | Total $67.699,56 | |
| 6 cuotas de $12.866,27 | Total $77.197,62 | |
| 9 cuotas de $9.568,18 | Total $86.113,62 | |
| 12 cuotas de $8.051,05 | Total $96.612,62 |
| 1 cuota de $54.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.399,00 |
| 2 cuotas de $32.927,71 | Total $65.855,43 | |
| 3 cuotas de $22.548,38 | Total $67.645,16 | |
| 6 cuotas de $12.100,15 | Total $72.600,91 | |
| 9 cuotas de $8.799,94 | Total $79.199,50 | |
| 12 cuotas de $7.044,21 | Total $84.530,61 | |
| 24 cuotas de $4.966,17 | Total $119.188,21 |
| 3 cuotas de $23.168,53 | Total $69.505,60 | |
| 6 cuotas de $12.946,96 | Total $77.681,77 |
| 3 cuotas de $23.420,58 | Total $70.261,75 | |
| 6 cuotas de $12.857,20 | Total $77.143,22 | |
| 9 cuotas de $9.620,76 | Total $86.586,89 | |
| 12 cuotas de $7.879,24 | Total $94.550,90 |
| 18 cuotas de $5.616,99 | Total $101.105,98 |
| 3 cuotas de $18.133,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.399,00 |
- La medida justa ¡Mucho más que un número! Conocerás cómo está compuesto tu cuerpo en su porcentaje de grasa corporal. Al contar con este dato, planificar tu alimentación se convertirá en una actividad sencilla y llevarás un mejor monitoreo. Ser saludable será una cuestión más simple en tu rutina.
- Medidor de grasa corporal: Sí
- Medidor de hidratación: Sí
- Medidor de masa muscular: Sí
- Medidor de masa ósea: Sí
- Sugerencia de calorías KCAL: Sí
- Comparte datos Auto reconocimiento: Sí
- Función historial de datos: Sí - Múltiples usuarios: Sí
- Función de tablas de análisis de datos: Sí
